| Codice di ordine | Oggetto | UPH102i | UPH103i |
| UB100 | Corpo (scelga prego il cavo di alimentazione) | ● | ● |
| MS3E | Binoculare, distanza 48-75mm di Interpupillary | ● | / |
| MT3E | Trinocular, distanza 48-75mm (20:80) di Interpupillary | / | ● |
| MT3D | Trinocular, distanza 48-75mm (50:50) di Interpupillary | / | ○ |
| E1018PD | Alto oculare occhio punti WF10X/18 di piano | ●● | ●● |
| E1020PB | Alto oculare occhio punti WF10X/20 di piano | ○○ | ○○ |
| E1613PA | Oculare WF16X/13 di piano | ○○ | ○○ |
| E1018GB | Alto oculare occhio punti WF10X/18 (puntatore) di piano | ○ | ○ |
| E1020GB | Alto oculare occhio punti WF10X/20 (puntatore) di piano | ○ | ○ |
| E1018RA | Oculare del Reticule, WF10X/18 trasversale | ○ | ○ |
| CT1 | Concentrarsi oculare | ● | ● |
| WB-X4C | Obiettivo acromatico 4X N.A.0.13 di infinito | ● | ● |
| WB-XPHp10C | Infinito Ach. Obiettivi di Fase-contrasto 10X (positivo) | ● | ● |
| WB-XPHp40C | Infinito Ach. Obiettivi di Fase-contrasto 40X (positivo) (s) | ● | ● |
| WB-XPHp100C | Infinito Ach. Olio di obiettivi di Fase-contrasto 100X (positivo) (s) | ● | ● |
| WB-XPHn10C | Infinito Ach. Obiettivi di Fase-contrasto 10X (negativo) | ○ | ○ |
| WB-XPHn40C | Infinito Ach. Obiettivi di Fase-contrasto 40X (negativo) (s) | ○ | ○ |
| WB-XPHn100C | Infinito Ach. Olio di obiettivi di Fase-contrasto 100X (negativo) (s) | ○ | ○ |
| WB-P4C | Obiettivi acromatici 4X di piano di infinito | ○ | ○ |
| WB-PPHp10C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 10X (positivo) | ○ | ○ |
| WB-PPHp20C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 20X (positivo) | ○ | ○ |
| WB-PPHp40C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 40X (positivo) (s) | ○ | ○ |
| WB-PPHp60C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 60X (positivo) (s) | ○ | ○ |
| WB-PPHp100C | Olio di obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 100X (positivo) (s) | ○ | ○ |
| WB-PPHn10C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 10X (negativo) | ○ | ○ |
| WB-PPHn20C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 20X (negativo) | ○ | ○ |
| WB-PPHn40C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 40X (negativo) (s) | ○ | ○ |
| WB-PPHn60C | Obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 60X (negativo) (s) | ○ | ○ |
| WB-PPHn100C | Olio di obiettivi di Fase-contrasto di piano di infinito 100X (negativo) (s) | ○ | ○ |
| ZT3 | Fase meccanica, 156X138mm, gamma di movimento 76X52mm | ● | ● |
| ZT2B | Fase di Rackless, di mano destra, 185X177mm, gamma di movimento 75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ470 | Nosepiece quadruplo, rivestimento interno | ● | ● |
| ZQ570 | Nosepiece quintuplo, rivestimento interno | ○ | ○ |
| JG2C | Condensatore di abbe | ● | ● |
| JG40B | Condensatore di Fase-contrasto di piano DIS | ○ | ○ |
| JG41A | Condensatore di Fase-contrasto di piano DIS (con la funzione del darkfield di 10X /40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH10B | Scorrevole di Fase-contrasto (per Ach. Obiettivi 10X di contrasto di fase) | ○ | ○ |
| PCB-XPH40B | Scorrevole di Fase-contrasto (per Ach. Obiettivi 40X di contrasto di fase) | ○ | ○ |
| PCB-XPH100B | Scorrevole di Fase-contrasto (per Ach. Obiettivi 100X di contrasto di fase) | ○ | ○ |
| PCB-PPH10C | Scorrevole di Fase-contrasto (per gli obiettivi di piano) 10X | ○ | ○ |
| PCB-PPH20C | Scorrevole di Fase-contrasto (per gli obiettivi di piano) 20X | ○ | ○ |
| PCB-PPH40C | Scorrevole di Fase-contrasto (per gli obiettivi di piano) 40X/60X/100X | ○ | ○ |
| KL2B | Lampadina di Kohler (nessun diaframma di campo) | ● | ● |
| KL3A | Lampadina di Kohler (con il diaframma di campo) | ○ | ○ |
| DQ2 | per le lampade dell'alogeno di 6V 20W | ○ | ○ |
| DQ2A | per le lampade dell'alogeno di 6V 30W | ○ | ○ |
| DQLC2C | dispositivo elettrico di 3W LED (con le batterie ricaricabili) | ○ | ○ |
| DQL2C | dispositivo elettrico di 3W LED | ● | ● |
| SX2A | C-supporto 0.5X | ○ | ○ |
| SX3 | C-supporto 1X | ○ | ● |
| SX2 | C-supporto 0.65X | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Adattatore per Nikon DSLR | ○ | ○ |
| JK-cannone | Adattatore per il cannone DSLR | ○ | ○ |
| LA5-0011 | Filtro blu (φ38) (lampada del LED senza filtro) | ○ | ○ |
| LU5-0011 | Filtro verde (φ38) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | Filtro giallo (φ38) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | Vetro smerigliato (φ38) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | lampada di 6V 20W Osram | ○ | ○ |
| BZ-0022 | lampada dell'alogeno di 6V 20W fatta in Cina | ○ | ○ |
| BZ-0023 | Fusibile di 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | lampada dell'alogeno di 6V 30W | ○ | ○ |
| BZ-0022C | lampada dell'alogeno di 6V 30W Osram | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | lampade di 3W LED | ● | ● |
| BZ-0027 | Olio di immersione | ● | ● |
| WJZ-UB100I/200I | Copertura antipolvere | ● | ● |
| BZ2-0018 | cacciavite di φ2mm Allen | ● | ● |
| BZ-0021 | Cavo di alimentazione | ● | ● |
| menas del ●: il ○ di configurazione di stadard significa la configurazione facoltativa |